Sattelstütze gefedert
Alle Federsattelstützen im Überblick
Airwings EXPLETO TRAVEL
| Federweg | 55 mm |
| Gewicht | 750 g |
| Max. Nutzergewicht | 140 kg |
| Aufbauhöhe | 110 mm |
| Federelemente | 3 Stahlfedern verbaut |
| Federhärte | 50 - 140 kg |
| Durchmesser | 25,0 • 25,4 • 25,8 • 26,4 • 27,2 • 28,6 • 30,9 • 31,6 • 33,9 |
| Besonderheiten | Made in Germany |
Sitting Bull Fool Bull Black gefederte Sattelstütze
| Federweg | 40 mm |
| Gewicht | 795 g |
| Max. Nutzergewicht | 120 kg |
| Aufbauhöhe | 110 mm |
| Sattelversatz | 20mm |
| Federelemente | Stahlfeder |
| Federhärte | 3 von 50-120 kg |
| Durchmesser | 27,2 |
| Besonderheiten | Verdrehsicherung aussen,
Sattelklemmung mit Kloben,
4 Jahre Garantie,
Made in Germany! |
Cane Creek eeSILK Alloy Sattelstütze
| Federweg | 20 mm |
| Gewicht | 345 g |
| Max. Nutzergewicht | 113 kg |
| Aufbauhöhe | 65 mm |
| Sattelversatz | 8mm |
| Federelemente | 5 Elastomere | 68 - 95 kg montiert, andere Elastomere optional |
| Federhärte | 45 - 113 kg |
| Durchmesser | 27,2 • 31,6 |
| Besonderheiten | Die Stütze ist auch in Carbon erhältlich |
Cane Creek Sattelstütze mit Federung Thudbuster ST
| Federweg | 33 mm |
| Gewicht | 477 g |
| Max. Nutzergewicht | 115 kg |
| Aufbauhöhe | 100 mm |
| Sattelversatz | 10mm |
| Federelemente | Elastomer |
| Federhärte | 5 von 30-115 kg |
| Durchmesser | 25,4 • 27,2 • 30,9 • 31,6 • 33,9 |
| Besonderheiten | Trotz geringem Federweg sehr komfortabel |
Federsattelstütze Airwings Expleto
| Federweg | 55 mm |
| Gewicht | 770 g |
| Max. Nutzergewicht | 140 kg |
| Aufbauhöhe | 110 mm |
| Federelemente | Stahlfeder |
| Federhärte | 4 von 50-140 kg |
| Durchmesser | 27,2 • 31,6 |
| Besonderheiten | Viele weitere Durchmesser im Fachhandel erhältlich
5 Jahre Garantie
Made in Germany |
ergotec Sattelstütze gefedert SP-5.0
| Federweg | 45 mm |
| Gewicht | 510 g |
| Max. Nutzergewicht | 100 kg |
| Aufbauhöhe | 103 mm |
| Federelemente | Stahlfeder, Elastomer |
| Federhärte | 3 von 40-100 kg |
| Durchmesser | 27,2 • 31,6 |
| Besonderheiten | Leichte Stütze
Preis/Leistungssieger bei Teleskopstützen
aktiv Radfahren 2018 |
SR-Suntour Federsattelstütze SP12 NCX
| Federweg | 50 mm |
| Gewicht | 795 g |
| Max. Nutzergewicht | 120 kg |
| Aufbauhöhe | 113 mm |
| Sattelversatz | 25mm |
| Federelemente | Stahlfeder |
| Federhärte | 3 von 40-120 kg |
| Durchmesser | 27,2 • 30,9 • 31,6 |
| Besonderheiten | Testsieger Preis/Leistung
Radfahren 9-10/2018 und 3/2021 |
Ergon CF3 Pro Carbon, 27,2 x 330 mm
| Federweg | 20 mm |
| Gewicht | 220 g |
| Max. Nutzergewicht | 100 kg |
| Aufbauhöhe | 140 mm |
| Sattelversatz | 13 oder 25mm |
| Federelemente | Carbon Blattfeder |
| Federhärte | 1 bis 100 kg |
| Durchmesser | 27,2 |
| Besonderheiten | Für Rennrad und Fitnessbike |
Cane Creek LT G4 Sattelstütze
| Federweg | 90 mm |
| Gewicht | 750 g |
| Max. Nutzergewicht | 115 kg |
| Aufbauhöhe | 146 mm |
| Sattelversatz | 5mm |
| Federelemente | Elastomere |
| Federhärte | 55 - 100 kg |
| Durchmesser | 27.2 - 30.9 - 31.6 |
| Besonderheiten | optional weichere und härtere Elastomere
Elastomerwechsel ohne Werkzeug |
Sitting Bull Black Bull
| Federweg | 54 mm |
| Gewicht | 748 g |
| Max. Nutzergewicht | 120 kg |
| Aufbauhöhe | 110 mm |
| Sattelversatz | 20mm |
| Federelemente | Stahlfeder |
| Federhärte | 30-120 kg |
| Durchmesser | 27,2 |
| Besonderheiten | Verdrehsicherung aussen
Für Kloben Sattelmontage
Made in Germany
|
ShockStop PRO Endurance Suspension Seatpost
| Federweg | 35 mm |
| Gewicht | 550 g |
| Max. Nutzergewicht | 110 kg |
| Aufbauhöhe | 96 mm |
| Sattelversatz | 12mm |
| Federelemente | Stahlfeder & Elastomere |
| Federhärte | 40 - 110 kg |
| Durchmesser | 27,2 |
| Besonderheiten | 13% leichter als die ShockStop Endurance
Verbesserte Dämpfung |
ergotec SP-10.0 Federsattelstütze
| Federweg | 45 mm |
| Gewicht | 500 g |
| Max. Nutzergewicht | 120 kg |
| Aufbauhöhe | 100 mm |
| Sattelversatz | 15mm |
| Federelemente | Stahlfeder verschiedene Härten |
| Federhärte | 70 - 120 kg |
| Durchmesser | 27,2 • 30,9 • 31,6 |
| Besonderheiten | Preis-/Leistungssieger bei Teleskopstützen
Radfahren 03/2021 |
Airwings COMFORT 1 Plus Sattelstütze
| Federweg | 40 mm |
| Gewicht | 622 g |
| Max. Nutzergewicht | 140 kg |
| Aufbauhöhe | 97 mm |
| Federelemente | Stahlfeder |
| Federhärte | 4 von 50 -140 kg |
| Durchmesser | 25,0-25,4-26,2-26,4
26,6-26,8-27,0-27,2
30,0-30,9-31,6 |
| Besonderheiten | Made in Germany 5 Jahre Garantie
Testsieger Teleskopstützen aktiv Radfahren 2018 |
AARON Spring Federsattelstütze 27,2
| Federweg | 40 mm |
| Gewicht | 480 g |
| Max. Nutzergewicht | 120 kg |
| Aufbauhöhe | 83 mm |
| Sattelversatz | 15mm |
| Federelemente | Stahlfeder |
| Federhärte | 85 - 105 kg |
| Durchmesser | 27,2 - 30,9 - 31,6 |
| Besonderheiten | niedrige Aufbauhöhe |
Federsattelstütze Airwings Comfort 1plus
| Federweg | 40 mm |
| Gewicht | 625 g |
| Max. Nutzergewicht | 140 kg |
| Aufbauhöhe | 97 mm |
| Federelemente | Stahlfeder |
| Federhärte | 3 von 50-140 kg |
| Durchmesser | 31,6 • 27,2 |
| Besonderheiten | Made in Germany
5 Jahre Garantie
Testsieger Teleskopstützen
aktiv Radfahren 2018 |
Cane Creek Sattelstütze Thudbuster LT
| Federweg | 76 mm |
| Gewicht | 599 g |
| Max. Nutzergewicht | 115 kg |
| Aufbauhöhe | 150 mm |
| Sattelversatz | 13,5mm |
| Federelemente | Elastomer |
| Federhärte | 9 von 30 bis 115 kg |
| Durchmesser | 25,4 • 27,2 • 30,9 • 31,6 |
| Besonderheiten | Testsieger aktiv Radfahren 2018 |
Cane Creek G4 ST Sattelstütze
| Federweg | 50 mm |
| Gewicht | 580 g |
| Max. Nutzergewicht | 150 kg |
| Aufbauhöhe | 100 mm |
| Federelemente | Elastomere |
| Federhärte | 45 - 150 kg |
| Durchmesser | 27.2 - 30.9 - 31.6 |
| Besonderheiten | optionale Elastomere unter 45kg und bis 150kg |
Airwings Sattelstütze EXPLETO SCHWARZ 31,6 mm
| Federweg | 55 mm |
| Gewicht | 790 g |
| Max. Nutzergewicht | 140 kg |
| Aufbauhöhe | 110 mm |
| Federelemente | Stahlfeder |
| Federhärte | 4 von 50-140 kg |
| Durchmesser | 31,6 • 27,2 |
| Besonderheiten | Weitere Ø im Fachhandel
5 Jahre Garantie
Made in Germany |
Federsattelstütze bySchulz G.2 ST
| Federweg | 30 mm |
| Gewicht | 630 g |
| Max. Nutzergewicht | 150 kg |
| Aufbauhöhe | 100 mm |
| Sattelversatz | 17mm |
| Federelemente | Stahlfeder, Elastomer |
| Federhärte | 5 von 45-150 kg |
| Durchmesser | 27,2 • 30,9 • 31,6 |
| Besonderheiten | Stützrohr kürzbar
Nutzergewicht bis 150kg
Testsieger Radfahren 03/2021 |