Beschreibung
- Parallelogramm gefederte Sattelstütze
- 30mm Federweg
- belastbar bis 150 kg Fahrergewicht
- Marke: by.schulz
Ähnliche Produkte
Airwings EXPLETO TRAVEL
PreisvergleichZum Shop*
159,00 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 23. März 2023 16:38PreisvergleichZum Shop*
Federweg | 55 mm |
Gewicht | 750 g |
Max. Nutzergewicht | 140 kg |
Aufbauhöhe | 110 mm |
Federelemente | 3 Stahlfedern verbaut |
Federhärte | 50 - 140 kg |
Durchmesser | 25,0 • 25,4 • 25,8 • 26,4 • 27,2 • 28,6 • 30,9 • 31,6 • 33,9 |
Besonderheiten | Made in Germany |
AARON Spring Federsattelstütze 31,6
PreisvergleichZum Shop*
64,95 € 73,95 €
PreisvergleichZum Shop*
Federweg | 40 mm |
Gewicht | 536 g |
Max. Nutzergewicht | 135 kg |
Aufbauhöhe | 85 mm |
Sattelversatz | 10mm |
Federelemente | Stahlfeder |
Federhärte | 65 - 105 kg |
Durchmesser | 27,2 - 30,9 - 31,6 |
AARON Spring Federsattelstütze 27,2
PreisvergleichZum Shop*
64,95 € 73,95 €
PreisvergleichZum Shop*
Federweg | 40 mm |
Gewicht | 480 g |
Max. Nutzergewicht | 120 kg |
Aufbauhöhe | 83 mm |
Sattelversatz | 15mm |
Federelemente | Stahlfeder |
Federhärte | 85 - 105 kg |
Durchmesser | 27,2 - 30,9 - 31,6 |
Besonderheiten | niedrige Aufbauhöhe |
Erfahrungsberichte
Keine Erfahrungsberichte vorhanden