Beschreibung
Ergon CF3 Pro Carbon Sattelstütze
Ausführung: Patent
Farbe: matt-schwarz,
Material: Carbon,
Abmessungen:
Durchmesser: 27,2 mm
Sattelgestell Durchmesser: 7×7
Gewicht: 220
Ähnliche Produkte
ShockStop PRO Endurance Suspension Seatpost
PreisvergleichZum Shop*
324,99 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 16. November 2025 02:37PreisvergleichZum Shop*
| Federweg | 35 mm |
| Gewicht | 550 g |
| Max. Nutzergewicht | 110 kg |
| Aufbauhöhe | 96 mm |
| Sattelversatz | 12mm |
| Federelemente | Stahlfeder & Elastomere |
| Federhärte | 40 - 110 kg |
| Durchmesser | 27,2 |
| Besonderheiten | 13% leichter als die ShockStop Endurance Verbesserte Dämpfung |
REDSHIFT ShockStop Federsattelstütze Endurance
PreisvergleichZum Shop*
ab 264,99 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 16. November 2025 01:33PreisvergleichZum Shop*
| Federweg | 35 mm |
| Gewicht | 570 g |
| Max. Nutzergewicht | 120 kg |
| Aufbauhöhe | 92 mm |
| Sattelversatz | 12mm |
| Federelemente | 2 Stahlfedern |
| Federhärte | 40 - 120 kg |
| Durchmesser | 27,2 |
| Besonderheiten | Gewicht Design Komfort |
Airwings EXPLETO TRAVEL
PreisvergleichZum Shop*
159,00 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 16. November 2025 01:34PreisvergleichZum Shop*
| Federweg | 55 mm |
| Gewicht | 750 g |
| Max. Nutzergewicht | 140 kg |
| Aufbauhöhe | 110 mm |
| Federelemente | 3 Stahlfedern verbaut |
| Federhärte | 50 - 140 kg |
| Durchmesser | 25,0 • 25,4 • 25,8 • 26,4 • 27,2 • 28,6 • 30,9 • 31,6 • 33,9 |
| Besonderheiten | Made in Germany |

Erfahrungsberichte
Keine Erfahrungsberichte vorhanden